Πιθανότητες ΚΙΝΟ
Διαλέγεις 1 έως 12 αριθμούς και κάθε 5 λεπτά κληρώνονται 20 από τους 80. Ό,τι κι αν διαλέξεις, μια στήλη επιστρέφει κατά μέσο όρο από 62,5% έως 70% του πονταρίσματος. Με 12 κληρώσεις την ώρα και 0,50 € ανά κλήρωση, μια ώρα ΚΙΝΟ κοστίζει κατά μέσο όρο από 1,80 € έως 2,25 €.
- 0,50 € η ελάχιστη στήλη
- 1 έως 12 από 80, κληρώνονται 20
- 12 κληρώσεις την ώρα
Για κάθε πλήθος αριθμών
| Αριθμοί | Κάποιο κέρδος | Επιστρέφει κατά μέσο όρο | Όλοι σωστοί | Μια ώρα με 0,50 € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 στα 4,00 | 62,5% | 1 στα 4,00 2,5 × = 1,25 € | 2,25 € |
| 2 | 1 στα 2,27 | 68% | 1 στα 16,63 5 × = 2,50 € | 1,92 € |
| 3 | 1 στα 6,55 | 69,4% | 1 στα 72,07 25 × = 12,50 € | 1,84 € |
| 4 | 1 στα 3,86 | 69,2% | 1 στα 326 100 × = 50 € | 1,85 € |
| 5 | 1 στα 10,34 | 70% | 1 στα 1.551 450 × = 225 € | 1,80 € |
| 6 | 1 στα 6,19 | 69,1% | 1 στα 7.753 1.600 × = 800 € | 1,86 € |
| 7 | 1 στα 4,23 | 70% | 1 στα 40.979 5.000 × = 2.500 € | 1,80 € |
| 8 | 1 στα 9,77 | 69% | 1 στα 230.115 15.000 × = 7.500 € | 1,86 € |
| 9 | 1 στα 6,53 | 69,8% | 1 στα 1.380.688 40.000 × = 20.000 € | 1,81 € |
| 10 | 1 στα 9,05 | 69,3% | 1 στα 8.911.711 100.000 × = 50.000 € | 1,84 € |
| 11 | 1 στα 7,63 | 69,1% | 1 στα 62.381.978 500.000 × = 250.000 € | 1,85 € |
| 12 | 1 στα 15,73 | 69,8% | 1 στα 478.261.833 1.000.000 × = 500.000 € | 1,81 € |
«Μια ώρα»: 12 κληρώσεις με 0,50 € η καθεμία, όσο χάνεται κατά μέσο όρο. Η Allwyn ονομάζει αυτά τα πολλαπλάσια «αποδόσεις»: είναι πόσες φορές το ποντάρισμα πληρώνει ένα κέρδος, όχι πιθανότητες. Με το ελάχιστο των 0,50 €, 6 στα 6 πληρώνουν 1.600 × 0,50 € = 800 €.
Η μεγαλύτερη μέση επιστροφή είναι με 5 αριθμούς (70%) και η μικρότερη με 1 (62,5%). Ό,τι κι αν διαλέξεις, το παιχνίδι κρατά περίπου το ένα τρίτο από ό,τι παίζεται. Τα μονά-ζυγά και οι στήλες παρακάτω επιστρέφουν περισσότερα, περίπου 80%, και πάλι χάνεται το ένα πέμπτο.
Κάθε κέρδος, για κάθε πλήθος αριθμών
1 αριθμός: κάποιο κέρδος 1 στα 4,00
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 1 από 1 | 1 στα 4,00 | 2,5 × | 1,25 € |
2 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 2,27
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 2 από 2 | 1 στα 16,63 | 5 × | 2,50 € |
| 1 από 2 | 1 στα 2,63 | 1 × | 0,50 € |
3 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 6,55
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 3 από 3 | 1 στα 72,07 | 25 × | 12,50 € |
| 2 από 3 | 1 στα 7,21 | 2,5 × | 1,25 € |
4 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 3,86
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 4 από 4 | 1 στα 326 | 100 × | 50 € |
| 3 από 4 | 1 στα 23,12 | 4 × | 2 € |
| 2 από 4 | 1 στα 4,70 | 1 × | 0,50 € |
5 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 10,34
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 5 από 5 | 1 στα 1.551 | 450 × | 225 € |
| 4 από 5 | 1 στα 82,70 | 20 × | 10 € |
| 3 από 5 | 1 στα 11,91 | 2 × | 1 € |
6 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 6,19
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 6 από 6 | 1 στα 7.753 | 1.600 × | 800 € |
| 5 από 6 | 1 στα 323 | 50 × | 25 € |
| 4 από 6 | 1 στα 35,04 | 7 × | 3,50 € |
| 3 από 6 | 1 στα 7,70 | 1 × | 0,50 € |
7 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 4,23
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 7 από 7 | 1 στα 40.979 | 5.000 × | 2.500 € |
| 6 από 7 | 1 στα 1.366 | 100 × | 50 € |
| 5 από 7 | 1 στα 116 | 20 × | 10 € |
| 4 από 7 | 1 στα 19,16 | 3 × | 1,50 € |
| 3 από 7 | 1 στα 5,71 | 1 × | 0,50 € |
8 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 9,77
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 8 από 8 | 1 στα 230.115 | 15.000 × | 7.500 € |
| 7 από 8 | 1 στα 6.232 | 1.000 × | 500 € |
| 6 από 8 | 1 στα 423 | 50 × | 25 € |
| 5 από 8 | 1 στα 54,64 | 10 × | 5 € |
| 4 από 8 | 1 στα 12,27 | 2 × | 1 € |
9 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 6,53
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 9 από 9 | 1 στα 1.380.688 | 40.000 × | 20.000 € |
| 8 από 9 | 1 στα 30.682 | 4.000 × | 2.000 € |
| 7 από 9 | 1 στα 1.690 | 200 × | 100 € |
| 6 από 9 | 1 στα 175 | 25 × | 12,50 € |
| 5 από 9 | 1 στα 30,67 | 5 × | 2,50 € |
| 4 από 9 | 1 στα 8,76 | 1 × | 0,50 € |
10 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 9,05
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 10 από 10 | 1 στα 8.911.711 | 100.000 × | 50.000 € |
| 9 από 10 | 1 στα 163.381 | 10.000 × | 5.000 € |
| 8 από 10 | 1 στα 7.384 | 500 × | 250 € |
| 7 από 10 | 1 στα 621 | 80 × | 40 € |
| 6 από 10 | 1 στα 87,11 | 20 × | 10 € |
| 5 από 10 | 1 στα 19,44 | 2 × | 1 € |
| Κανένας από 10 | 1 στα 21,84 | 2 × | 1 € |
11 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 7,63
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 11 από 11 | 1 στα 62.381.978 | 500.000 × | 250.000 € |
| 10 από 11 | 1 στα 945.181 | 15.000 × | 7.500 € |
| 9 από 11 | 1 στα 35.244 | 1.500 × | 750 € |
| 8 από 11 | 1 στα 2.431 | 250 × | 125 € |
| 7 από 11 | 1 στα 277 | 50 × | 25 € |
| 6 από 11 | 1 στα 49,50 | 10 × | 5 € |
| 5 από 11 | 1 στα 13,50 | 1 × | 0,50 € |
| Κανένας από 11 | 1 στα 30,57 | 2 × | 1 € |
12 αριθμοί: κάποιο κέρδος 1 στα 15,73
| Σωστοί | Πιθανότητα | Πληρώνει | Με 0,50 € |
|---|---|---|---|
| 12 από 12 | 1 στα 478.261.833 | 1.000.000 × | 500.000 € |
| 11 από 12 | 1 στα 5.978.273 | 25.000 × | 12.500 € |
| 10 από 12 | 1 στα 184.230 | 2.500 × | 1.250 € |
| 9 από 12 | 1 στα 10.482 | 1.000 × | 500 € |
| 8 από 12 | 1 στα 981 | 150 × | 75 € |
| 7 από 12 | 1 στα 142 | 25 × | 12,50 € |
| 6 από 12 | 1 στα 31,05 | 5 × | 2,50 € |
| Κανένας από 12 | 1 στα 43,05 | 4 × | 2 € |
Μονά-ζυγά και στήλες
Ξεχωριστά πονταρίσματα πάνω στους 20 αριθμούς κάθε κλήρωσης.
| Ποντάρισμα | Πιθανότητα | Πληρώνει | Επιστρέφει |
|---|---|---|---|
| Μονά: περισσότεροι μονοί από τους 20 | 1 στα 2,51 | 2 × | 79,7% |
| Ζυγά: περισσότεροι ζυγοί από τους 20 | 1 στα 2,51 | 2 × | 79,7% |
| Ισοπαλία: 10 μονοί και 10 ζυγοί | 1 στα 4,92 | 4 × | 81,3% |
| Νικήτρια στήλη: μία από τις 10 | 1 στα 10,00 | 8 × | 80% |
Οι αριθμοί 1 έως 80 είναι σε 10 στήλες των 8. Κάθε στήλη έχει την ίδια πιθανότητα να είναι αυτή με τους περισσότερους αριθμούς.
Πώς υπολογίζονται οι πιθανότητες
Αν διαλέξεις n αριθμούς, για να πετύχεις k χρειάζεσαι k από τους 20 που κληρώθηκαν και n − k από τους 60 που δεν κληρώθηκαν. Οι συνδυασμοί είναι C(20, k) × C(60, n − k), από C(80, n) δυνατές επιλογές.
Η μέση επιστροφή είναι το άθροισμα, για κάθε κέρδος, της πιθανότητάς του επί πόσες φορές πληρώνει το ποντάρισμα.
Ελεγμένο με τα επίσημα στοιχεία
Η Allwyn, που διαθέτει το ΚΙΝΟ για την ΟΠΑΠ Α.Ε., δημοσιεύει τους κανόνες και τον πίνακα αποδόσεων, αλλά όχι την πιθανότητα κανενός κέρδους.
Κάθε πιθανότητα υπολογίζεται ακριβώς από τους κανόνες και τον πίνακα αποδόσεων, και ελέγχεται με δεύτερο, ανεξάρτητο υπολογισμό. Για έως 4 αριθμούς μετριούνται επιπλέον μία μία όλες οι δυνατές επιλογές. Αν διαφέρει έστω και ένας αριθμός, η σελίδα δεν δημοσιεύεται.
- Πίνακας αποδόσεων ΚΙΝΟ, μονά-ζυγά και στήλες, Allwyn, ελέγχθηκε 7 Νοεμβρίου 2026
- Πώς παίζεται το ΚΙΝΟ: 1 έως 12 αριθμοί, 20 κληρώνονται, 0,50 € η στήλη, κλήρωση κάθε 5 λεπτά, Allwyn, ελέγχθηκε 7 Νοεμβρίου 2026
- Στατιστικά ΚΙΝΟ, αριθμοί 1 έως 80, Allwyn, ελέγχθηκε 7 Νοεμβρίου 2026
Το ΚΙΝΟ είναι παιχνίδι της ΟΠΑΠ Α.Ε., που διατίθεται με το σήμα Allwyn. Το TrainYourOdds είναι ανεξάρτητο και δεν συνδέεται με καμία εταιρεία λοταριών.