Συστήματα Τζόκερ
Ένα σύστημα παίζει κάθε πεντάδα από τους αριθμούς που διαλέγεις. Με 10 αριθμούς παίζεις 252 στήλες για 252 €, και η πιθανότητα για το τζάκποτ γίνεται 1 στα 96.965 αντί για 1 στα 24.435.180: ακριβώς όσο ανεβαίνει και το κόστος. Κάθε στήλη επιστρέφει κατά μέσο όρο τα ίδια 0,287 € ανά 1 €, όπως μια απλή στήλη.
Συστήματα πλήρους ανάπτυξης
Με έναν αριθμό Τζόκερ και 1 € τη στήλη.
| Αριθμοί | Στήλες | Κόστος | Τζάκποτ | Κάποιο κέρδος |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 € | 1 στα 24.435.180 | 1 στα 9,42 |
| 6 | 6 | 6 € | 1 στα 4.072.530 | 1 στα 6,90 |
| 7 | 21 | 21 € | 1 στα 1.163.580 | 1 στα 5,34 |
| 8 | 56 | 56 € | 1 στα 436.343 | 1 στα 4,30 |
| 9 | 126 | 126 € | 1 στα 193.930 | 1 στα 3,58 |
| 10 | 252 | 252 € | 1 στα 96.965 | 1 στα 3,06 |
| 11 | 462 | 462 € | 1 στα 52.890 | 1 στα 2,66 |
| 12 | 792 | 792 € | 1 στα 30.853 | 1 στα 2,36 |
| 13 | 1.287 | 1.287 € | 1 στα 18.986 | 1 στα 2,12 |
| 14 | 2.002 | 2.002 € | 1 στα 12.205 | 1 στα 1,93 |
| 15 | 3.003 | 3.003 € | 1 στα 8.137 | 1 στα 1,77 |
| 16 | 4.368 | 4.368 € | 1 στα 5.594 | 1 στα 1,65 |
| 17 | 6.188 | 6.188 € | 1 στα 3.949 | 1 στα 1,54 |
| 18 | 8.568 | 8.568 € | 1 στα 2.852 | 1 στα 1,45 |
| 19 | 11.628 | 11.628 € | 1 στα 2.101 | 1 στα 1,38 |
| 20 | 15.504 | 15.504 € | 1 στα 1.576 | 1 στα 1,32 |
Κάθε αριθμός που προσθέτεις πολλαπλασιάζει τις στήλες, άρα και το κόστος, και η πιθανότητα για το τζάκποτ ανεβαίνει ακριβώς στον ίδιο βαθμό. Η πιθανότητα για κάποιο κέρδος ανεβαίνει πιο γρήγορα, γιατί ένα σύστημα κερδίζει σχεδόν πάντα κάτι μικρό: συνήθως λιγότερα από όσα κόστισε.
Αν βγουν και οι 5 αριθμοί σου
Πόσες στήλες του συστήματος πετυχαίνουν 5, 4, 3, 2 ή 1 αριθμό, όταν και οι πέντε αριθμοί της κλήρωσης είναι ανάμεσα σε όσους διάλεξες. Αν πετύχεις και τον Τζόκερ, όλα τα κέρδη πάνε στις κατηγορίες με τον Τζόκερ.
| Αριθμοί | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 15 | 30 | 10 | 0 |
| 9 | 1 | 20 | 60 | 40 | 5 |
| 10 | 1 | 25 | 100 | 100 | 25 |
| 11 | 1 | 30 | 150 | 200 | 75 |
| 12 | 1 | 35 | 210 | 350 | 175 |
| 13 | 1 | 40 | 280 | 560 | 350 |
| 14 | 1 | 45 | 360 | 840 | 630 |
| 15 | 1 | 50 | 450 | 1.200 | 1.050 |
| 16 | 1 | 55 | 550 | 1.650 | 1.650 |
| 17 | 1 | 60 | 660 | 2.200 | 2.475 |
| 18 | 1 | 65 | 780 | 2.860 | 3.575 |
| 19 | 1 | 70 | 910 | 3.640 | 5.005 |
| 20 | 1 | 75 | 1.050 | 4.550 | 6.825 |
Ίδιο με τον πίνακα της Allwyn, που όμως τυπώνει 6 αντί για 60 στη γραμμή των 9 αριθμών.
Περισσότεροι αριθμοί Τζόκερ
Κάθε επιπλέον αριθμός Τζόκερ πολλαπλασιάζει τις στήλες. Ένα σύστημα 10 αριθμών:
| Αριθμοί Τζόκερ | Στήλες | Κόστος | Τζάκποτ |
|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 252 € | 1 στα 96.965 |
| 2 | 504 | 504 € | 1 στα 48.483 |
| 5 | 1.260 | 1.260 € | 1 στα 19.393 |
| 10 | 2.520 | 2.520 € | 1 στα 9.697 |
| 20 | 5.040 | 5.040 € | 1 στα 4.848 |
Τυποποιημένα (μειωμένα) συστήματα
Παίζουν μόνο μερικές από τις πεντάδες. Το «1η κατηγορία» είναι η πιθανότητα να έχεις την πεντάδα σε μία από τις στήλες, όταν και οι πέντε αριθμοί της κλήρωσης είναι δικοί σου: όσες στήλες παίζει το σύστημα, διά όσες έχει το πλήρες.
| Κωδικός | Αριθμοί | Στήλες | Κόστος | 1η κατηγορία | 2η κατηγορία, εγγυημένα |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 7 | 5 / 21 | 5 € | 23,81% | 2-3 |
| 35 | 8 | 6 / 56 | 6 € | 10,71% | 1-4 |
| 34 | 9 | 9 / 126 | 9 € | 7,14% | 1-3 |
| 25 | 9 | 30 / 126 | 30 € | 23,81% | 5-7 |
| 24 | 10 | 14 / 252 | 14 € | 5,56% | 1-3 |
| 23 | 10 | 51 / 252 | 51 € | 20,24% | 5-7 |
| 15 | 11 | 22 / 462 | 22 € | 4,76% | 1-2 |
| 14 | 12 | 38 / 792 | 38 € | 4,80% | 1-5 |
| 13 | 13 | 54 / 1.287 | 54 € | 4,20% | 1-5 |
| 12 | 15 | 118 / 3.003 | 118 € | 3,93% | 1-6 |
«2η κατηγορία, εγγυημένα»: πόσες τετράδες εξασφαλίζει το σύστημα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς πεντάδα, όπως το δημοσιεύει η Allwyn.
Ελεγμένο με τα επίσημα στοιχεία
Οι στήλες και τα κέρδη υπολογίζονται από τους συνδυασμούς και συγκρίνονται γραμμή γραμμή με τους πίνακες της Allwyn, και οι πιθανότητες με δεύτερο, ανεξάρτητο υπολογισμό. Αν διαφέρει έστω και ένας αριθμός, η σελίδα δεν δημοσιεύεται.
- Συστήματα ΤΖΟΚΕΡ: πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένα, Allwyn, ελέγχθηκε 7 Νοεμβρίου 2026
Το ΤΖΟΚΕΡ είναι παιχνίδι της ΟΠΑΠ Α.Ε., που διατίθεται με το σήμα Allwyn. Το TrainYourOdds είναι ανεξάρτητο και δεν συνδέεται με καμία εταιρεία λοταριών.