Πιθανότητες στο craps
Στο craps το ίδιο τραπέζι κρύβει πολύ διαφορετικά πονταρίσματα: το pass line χάνει κατά μέσο όρο το 1,41% όσων ποντάρεις, ενώ το Οποιοδήποτε 7 το 16,67%. Με 10 € στο pass line και 30 αποφάσεις την ώρα, μια ώρα κοστίζει περίπου 4,24 €.
Κάθε ποντάρισμα
| Ποντάρισμα | Πληρώνει | Κερδίζει | Πλεονέκτημα |
|---|---|---|---|
| Pass line (και Come) | 1 : 1 | 49,29% | 1,41% |
| Don't pass, με το 12 ισοπαλία (και Don't come) | 1 : 1 | 47,93% | 1,36% |
| Odds πίσω από το pass, στο 4 | 2 : 1 | 33,33% | 0% |
| Odds πίσω από το pass, στο 10 | 2 : 1 | 33,33% | 0% |
| Odds πίσω από το pass, στο 5 | 3 : 2 | 40% | 0% |
| Odds πίσω από το pass, στο 9 | 3 : 2 | 40% | 0% |
| Odds πίσω από το pass, στο 6 | 6 : 5 | 45,45% | 0% |
| Odds πίσω από το pass, στο 8 | 6 : 5 | 45,45% | 0% |
| Place 4 | 9 : 5 | 33,33% | 6,67% |
| Place 10 | 9 : 5 | 33,33% | 6,67% |
| Place 5 | 7 : 5 | 40% | 4% |
| Place 9 | 7 : 5 | 40% | 4% |
| Place 6 | 7 : 6 | 45,45% | 1,52% |
| Place 8 | 7 : 6 | 45,45% | 1,52% |
| Field (το 2 πληρώνει 2 προς 1, το 12 πληρώνει 3 προς 1) | 1 : 1 | 44,44% | 2,78% |
| Hard 4 (διπλό) | 7 : 1 | 11,11% | 11,11% |
| Hard 10 (διπλό) | 7 : 1 | 11,11% | 11,11% |
| Hard 6 (διπλό) | 9 : 1 | 9,09% | 9,09% |
| Hard 8 (διπλό) | 9 : 1 | 9,09% | 9,09% |
| Οποιοδήποτε 7 | 4 : 1 | 16,67% | 16,67% |
| Οποιοδήποτε craps (2, 3 ή 12) | 7 : 1 | 11,11% | 11,11% |
| 2 | 30 : 1 | 2,78% | 13,89% |
| 12 | 30 : 1 | 2,78% | 13,89% |
| 3 | 15 : 1 | 5,56% | 11,11% |
| 11 | 15 : 1 | 5,56% | 11,11% |
| Big 6 / Big 8 | 1 : 1 | 45,45% | 9,09% |
Το πλεονέκτημα είναι ανά ποντάρισμα που γίνεται. Τα odds πίσω από το pass πληρώνονται δίκαια και δεν έχουν πλεονέκτημα, αλλά παίζονται μόνο μαζί με το pass line.
Οι 30 αποφάσεις την ώρα είναι υπόθεση: περίπου 100 ζαριές την ώρα, και ένα pass line κρίνεται κάθε 3,4 ζαριές.
«Πλεονέκτημα»: το μέρος από κάθε ποντάρισμα που κρατά κατά μέσο όρο το καζίνο. Κανένα σύστημα πονταρίσματος δεν το αλλάζει.
Πώς υπολογίζεται
Κάθε πιθανότητα μετριέται στις 36 δυνατές ζαριές δύο ζαριών. Ένα pass line, για παράδειγμα, κερδίζει 244 φορές στις 495.
Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τους δημοσιευμένους πίνακες του Wizard of Odds, στα ψηφία που τυπώνουν, και τα παιχνίδια με ζάρια με δεύτερη, ανεξάρτητη μέτρηση κάθε ζαριάς. Αν διαφέρει έστω και ένας αριθμός, η σελίδα δεν δημοσιεύεται.